• 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rychlost / kvalita služby kra.sk
Skúšal som 4k Lion King (2019) a sekalo, ale vyzerá to, že aj moje parkety išli cez 2 colnice (SK -> AT, AT -> CZ) Smile

7 62.168.110.182 (62.168.110.182) 14.421 ms 10.061 ms 9.314 ms
8 sk-bts04a-rd1-ae-4-0.aorta.net (84.116.135.161) 41.607 ms 22.502 ms 26.471 ms
9 at-vie01b-rc2-ae-6-0.aorta.net (213.46.160.89) 35.669 ms 22.852 ms 24.776 ms
10 cz-prg02a-ra2-ae-27-0.aorta.net (213.46.160.174) 19.594 ms 21.383 ms 20.973 ms
11 cz-prg02b-ri1-ae-18-0.aorta.net (84.116.138.145) 42.103 ms 22.588 ms 26.401 ms
12 213.46.180.114 (213.46.180.114) 23.704 ms 25.616 ms 21.652 ms
13 unassigned.cdn77.com (185.229.189.3) 27.013 ms 21.675 ms 24.503 ms
14 po1.prg-ttc1-klec-core-2.superhosting.cz (88.86.96.45) 23.849 ms 20.133 ms 19.632 ms
  Odpovědět


Příspěvků v tématu
Rychlost / kvalita služby kra.sk - od BigTim - 06.05.2020, 20:53
RE: Rychlost / kvalita služby kra.sk - od yanick - 19.05.2020, 01:14

Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 15 host(ů)