19.05.2020, 20:13
dennyT: precitaj si este raz co som napisal Nereknu a riad sa tym aj ty. Nikto nikde nikoho nenuti SC s KRA.SK pouzivat a uz vobec nie nieco platit, robite to na dobrovolnosti.Neviem co tu furt pindate. To naozaj vela z vas nema co robit?
A po druhe, inym to ide v pohode, napriklad mne. A aj keby to obcas blblo, tak tu nebudem furt pisat dookola primitivne prispevky a stale sa stazovat. Keby bbaron nenapisal niekolko krat, ze o situacii sa vie a riesi sa, tak nepoviem. Ale takto je uz debilizmus.
bbaron: robil som ten traceroute cez win. je to v pohode?:
Tracing route to s01.kra.sk [95.168.220.2]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 1 ms 192.168.0.1
2 13 ms 8 ms 75 ms 172.27.161.254
3 18 ms 44 ms 12 ms 10.6.16.70
4 15 ms 102 ms 41 ms 10.6.16.69
5 19 ms 124 ms 13 ms 10.6.16.2
6 117 ms 100 ms 13 ms 10.6.16.10
7 20 ms 57 ms 13 ms 84-16-59-21.wmx.slovanet.sk [84.16.59.21]
8 24 ms 28 ms 13 ms 84-16-59-33.wmx.slovanet.sk [84.16.59.33]
9 22 ms 110 ms 14 ms nixsk2.aorta.net [194.30.187.20]
10 36 ms 90 ms 100 ms sk-bts04a-rd1-ae-4-0.aorta.net [84.116.135.161]
11 110 ms 203 ms 34 ms at-vie01b-rc2-ae-6-0.aorta.net [213.46.160.89]
12 50 ms 100 ms 55 ms cz-prg02a-ra2-ae-27-0.aorta.net [213.46.160.174]
13 58 ms 101 ms 100 ms cz-prg02b-ri1-ae-18-0.aorta.net [84.116.138.145]
14 108 ms 100 ms 104 ms 213.46.180.114
15 31 ms 83 ms 100 ms unassigned.cdn77.com [185.229.189.3]
16 109 ms 64 ms 137 ms po1.prg-ttc1-klec-core-2.superhosting.cz [88.86.96.45]
17 30 ms 114 ms 101 ms s01.kra.sk [95.168.220.2]
Trace complete.
A po druhe, inym to ide v pohode, napriklad mne. A aj keby to obcas blblo, tak tu nebudem furt pisat dookola primitivne prispevky a stale sa stazovat. Keby bbaron nenapisal niekolko krat, ze o situacii sa vie a riesi sa, tak nepoviem. Ale takto je uz debilizmus.
bbaron: robil som ten traceroute cez win. je to v pohode?:
Tracing route to s01.kra.sk [95.168.220.2]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 1 ms 192.168.0.1
2 13 ms 8 ms 75 ms 172.27.161.254
3 18 ms 44 ms 12 ms 10.6.16.70
4 15 ms 102 ms 41 ms 10.6.16.69
5 19 ms 124 ms 13 ms 10.6.16.2
6 117 ms 100 ms 13 ms 10.6.16.10
7 20 ms 57 ms 13 ms 84-16-59-21.wmx.slovanet.sk [84.16.59.21]
8 24 ms 28 ms 13 ms 84-16-59-33.wmx.slovanet.sk [84.16.59.33]
9 22 ms 110 ms 14 ms nixsk2.aorta.net [194.30.187.20]
10 36 ms 90 ms 100 ms sk-bts04a-rd1-ae-4-0.aorta.net [84.116.135.161]
11 110 ms 203 ms 34 ms at-vie01b-rc2-ae-6-0.aorta.net [213.46.160.89]
12 50 ms 100 ms 55 ms cz-prg02a-ra2-ae-27-0.aorta.net [213.46.160.174]
13 58 ms 101 ms 100 ms cz-prg02b-ri1-ae-18-0.aorta.net [84.116.138.145]
14 108 ms 100 ms 104 ms 213.46.180.114
15 31 ms 83 ms 100 ms unassigned.cdn77.com [185.229.189.3]
16 109 ms 64 ms 137 ms po1.prg-ttc1-klec-core-2.superhosting.cz [88.86.96.45]
17 30 ms 114 ms 101 ms s01.kra.sk [95.168.220.2]
Trace complete.